- Обзор
- описание продукта
- Подробные фотографии
- Связанные продукты
- Профиль компании
- Сертификаты
- Наши партнеры
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Описание Товара
Материал | Виргинские LDPE |
Согласно спецификации | Как по запросу заказчика, такие как размер,толщина,color,печать,логотип и т.д. |
Размер | 30 л 40 л 50 л 60 л 70 л 80 л 90 л ect |
Толщина | 30-100mic |
Печать | Не,или печать, добро пожаловать в настройки,до 4 цветов при печати (gravure печать) |
Преимущества | 1.высшего качества и конкурентоспособной цене, водонепроницаемый и перерабатываемых материалов. 2.Она является защита окружающей среды и отличное качество 3.очень прочный и хорошем stretchability, гибкость. 4.своевременной доставки. 5.каждого расследования будут проводиться консультации . 6. Легко открыть и принять.
|
Функция | 1.широко используется в больнице 2.водонепроницаемый и здоровье,холодной сопротивление,больших потерь-rate,пыли, нетоксичного 3.низкая стоимость упаковки, - это лучше, чем коробок и других упаковочных материалов.
|
Упаковка | При нормальном гофрированный картон в салоне , о детализации, как настроить. Как правило 100 ПК/bag,10сумки/ctn или 20сумки/ctn |
OEM Service | Да |
Логотип | В качестве требования клиента |
Котировки | Основание на материал, размера и толщины, печать, количество,упаковка деталей в,цвет и стиль. |
MOQ | 20.000ПК для каждого размера |
срок поставки | В соответствии с вашим заказом |
Порт | Циндао, Китай |
Выплаты | Регулярно TT 30% до производства и 70% против копию BL |
Образцы | Доступные,но наши процедуры, вы должны оплатить расходы на перевозку. |
Цены | FOB Циндао получать самые последние цена |
Примечание | Мы предлагаем наши предложения в зависимости от ваших требований, с тем чтобы сообщите материала, размер и толщина, печать, количество и другие требования. Затем мы будем уделять наши лучшие цены для вас. Мы можем производить различные пластиковые мешки и фильмы по вашим требованиям. При необходимости мы можем питания professional предложение. Мы можем производить целый год continuely. Логотипы и изображения на рисунке ниже приведены только для справки и не для продажи. Мы не имеем права интеллектуальной собственности на товарные знаки на дисплее,это относится к собственности владельца. Образец. Но как наши процедуры, вы должны оплатить расходы на перевозку. |
Часто задаваемые вопросы
. Позвольте мне ответить на все ваши вопросы в здесь:
Q1. Вы на заводе или торговая компания?
Мы на заводе с помощью современного оборудования и квалифицированных рабочих.
Q2. Что такое производственная мощность?
Наш выход в месяц - 200 тонн, что составляет около 10*40GP контейнеров. Производство масштаб увеличивается в соответствии с бизнес-поднять из года в год.
Q3. Когда мы сделать запрос, какая информация вам требуется?
В качестве дополнительной информации Вы предложили нам, более точную цену. Мы должны знать размер ширины, длины (внутренняя длина и кромкой длины),угловое соединение(боковой накладки нижней накладки),толщины, печать, способ упаковки, другие функции или функции и т.д.
Q4. Когда мы сможем получить ответ после того как мы отправить запрос?
Мы обещаем Вы получите наш ответ в течение 20 часов, конечно, если он очень срочных проектов, пожалуйста, не обращайтесь к нам по телефону , мы могли бы сделать ваше высказывание в первую очередь.
Q5. Не могли бы вы предложить образцы?
Мы имеем честь предложить вам образцы для проверки качества, образцы были свободными, но вы должны позволить себе расходы на перевозку.
Q6. Каким будет ваш срок оплаты?
Мы согласны с тем TT, л/с. и для специальных небольшое количество мы могли бы согласиться с western union или Paypal.
Q7. Как долго на срок поставки?
От помещения, с тем чтобы закончить продуктов, мы используем 15-20 дней на один полный контейнер. И если количество не до полной емкости, время производства - около 10-15 дней.
Q8. Каким образом ваша заводе выполните контроль качества?
Мы строго и сложные правила контроля качества. За весь процесс как материал, Разрыв пленки, печать, мешки и упаковка, работники несут ответственность и инспекции. QC последующей деятельности в процессе контроля качества. Каждую партию товаров и имеет высокое качество доклада.
Q9. Где находится ваш основной рынок?
Сша, Канада, на Ближнем Востоке, Австралии и Европе. и т.д.